BIST 100
14.442,56 0,92%
DOLAR
45,1847 0,14%
EURO
53,0035 0,51%
GRAM ALTIN
6.694,04 1,56%
FAİZ
41,22 0,76%
GÜMÜŞ GRAM
106,16 2,57%
BITCOIN
76.316,00 0,87%
GBP/TRY
61,3944 0,70%
EUR/USD
1,1725 0,41%
BRENT
114,05 -3,37%
ÇEYREK ALTIN
10.944,76 1,56%
Konya Parçalı Bulutlu
Konya hava durumu
16 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
14.443
  • Değişim : 0,92% | 131,37
  • Adet :  10.711  Mio.Lot
  • Hacim :  202.311  Mio.TL
  • En Yüksek : 14469
  • En Düşük : 14,250
  • Açılış 14.284

    Dünkü Kapanış 14.311

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,98 1,99 18:09:57
AGHOL 31,38 1,49 18:09:24
AKBNK 73,20 -0,68 18:09:59
AKSA 10,59 3,62 18:09:03
AKSEN 82,20 -1,14 18:08:48
ALARK 95,65 -1,54 18:09:32
ALTNY 16,01 1,01 18:09:59
ANSGR 28,88 0,42 18:09:09
ARCLK 111,90 -0,36 18:09:48
ASELS 420,25 -1,23 18:09:59
ASTOR 284,00 7,58 18:09:57
BALSU 14,65 1,24 18:08:01
BIMAS 741,50 1,99 18:09:46
BRSAN 547,00 -1,62 18:09:36
BRYAT 2.104,00 -0,05 18:05:27
BSOKE 38,34 1,75 18:05:27
BTCIM 6,22 0,48 18:09:54
CANTE 1,79 -0,56 18:09:58
CCOLA 75,00 0,47 18:09:24
CIMSA 57,60 0,70 18:09:58
CVKMD 35,68 3,84 18:09:38
CWENE 36,64 0,55 18:09:51
DAPGM 10,54 1,35 18:08:51
DOAS 180,50 0,11 18:09:31
DOHOL 22,74 0,80 18:08:01
DSTKF 2.730,00 6,12 18:09:22
ECILC 85,45 -0,12 18:09:53
EFOR 11,55 4,71 18:09:52
EKGYO 20,58 1,98 18:09:49
ENERY 8,90 0,79 18:09:26
ENJSA 122,80 0,24 18:09:01
ENKAI 104,60 -0,29 18:09:48
EREGL 35,12 4,15 18:09:43
EUPWR 52,40 7,16 18:09:22
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,51 0,18 18:09:49
FENER 3,14 7,90 18:09:49
FROTO 98,00 -0,05 18:09:42
GARAN 133,80 0,83 18:09:16
GENIL 9,26 -2,63 18:09:48
GESAN 49,80 3,32 18:09:49
GLRMK 189,50 7,06 18:09:51
GRSEL 299,00 1,18 18:09:18
GRTHO 258,00 1,57 18:08:47
GSRAY 1,17 2,63 18:09:23
GUBRF 530,50 0,47 18:09:57
HALKB 37,84 0,91 18:09:53
HEKTS 3,43 3,94 18:09:37
ISCTR 14,34 2,28 18:09:48
ISMEN 42,28 1,73 18:09:52
IZENR 10,72 0,00 18:09:23
KCHOL 202,20 -0,05 18:09:14
KLRHO 102,30 -0,97 18:09:52
KONTR 10,41 -0,19 18:09:59
KRDMD 38,52 2,18 18:09:49
KTLEV 115,00 4,07 18:09:47
KUYAS 83,10 -1,77 18:09:41
MAGEN 64,05 1,26 18:09:12
MAVI 43,32 0,74 18:08:02
MGROS 641,50 2,48 18:08:42
MIATK 39,96 1,52 18:09:57
MPARK 444,75 4,40 18:09:58
OBAMS 8,25 4,43 18:09:49
ODAS 6,86 -1,86 18:09:35
OTKAR 382,75 2,96 18:09:27
OYAKC 23,70 -0,42 18:09:44
PAHOL 1,57 0,00 18:09:34
PASEU 132,00 8,82 18:09:50
PATEK 21,68 0,74 18:08:36
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,90 -3,71 18:09:54
PGSUS 180,60 0,84 18:10:01
PSGYO 3,00 -0,33 18:08:22
QUAGR 3,72 9,73 18:08:01
RALYH 336,50 3,78 18:09:33
REEDR 7,62 0,26 18:09:43
SAHOL 95,65 -0,52 18:09:38
SARKY 26,46 1,30 18:09:56
SASA 3,14 -1,88 18:09:48
SISE 47,86 4,32 18:09:59
SKBNK 12,27 0,25 18:09:54
SOKM 50,90 0,10 18:09:51
TABGD 269,00 1,70 18:08:37
TAVHL 278,50 -0,09 18:09:56
TCELL 112,10 0,00 18:09:33
THYAO 308,25 -1,99 18:09:59
TKFEN 142,60 5,24 18:09:44
TOASO 294,50 -0,76 18:09:58
TRALT 41,38 -0,05 18:09:59
TRENJ 91,80 2,91 18:09:16
TRMET 118,80 -1,98 18:09:59
TSKB 11,60 -1,28 18:09:39
TTKOM 62,15 -0,96 18:09:56
TUKAS 2,56 1,99 18:09:57
TUPRS 271,00 -1,63 18:09:59
TUREX 8,74 2,34 18:09:46
TURSG 14,06 2,78 18:09:49
ULKER 123,90 0,90 18:09:59
VAKBN 31,66 1,02 18:09:51
VESTL 27,80 -0,07 18:09:59
YKBNK 37,04 1,31 18:09:36
ZOREN 3,06 0,99 18:09:55